纯云端 Serverless · 联通/电信/移动 Anycast · 实时设备全息矩阵
| 状态 | 设备型号 / 操作系统 | 接入客户端 | 公网 IP 地址 | 地理位置与运营商 | 流量消耗 (下行 / 上行) | 最后活跃时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载已连接设备矩阵... | ||||||
| 节点名称 | 协议类型 | 实测延迟 | 实测下载速度 / 吞吐 | 特点与适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ 新加坡 · 联通专属VLESS | VLESS-Reality | 44 ms | 独享千兆 4K | 联通直连专线 · YouTube 4K秒开起播 |
| 🚀 新加坡 · 三网HY2极速跳跃 | Hysteria 2 | 40 ms | UDP 爆发 | UDP 端口跳跃 · 晚高峰抗拥堵爆发 |
| 🔒 新加坡 · 经典纯净Trojan | Trojan | 45 ms | 穿透 4K 免阻断 | 独享独立端口 · 绝不超时 |
| ⚡ 新加坡 · 移动CMI/双栈VLESS | VLESS-Reality | 42 ms | 低延迟直连 | 移动CMI / 双栈优化低延迟通道 |
| 🇨🇳 联通直连 · 南京4837 | VLESS-WS | 130 ms | 40.1 MB/s (336M打满) | 南京4837骨干直签 · 极限大文件下载打满带宽 |
| 🇭🇰 香港 01 · HKIX大带宽 | VLESS-WS | 135 ms | 29.7 MB/s (248M) | HKIX 亚太枢纽 · 港区流媒体首选 |
| 🇯🇵 日本 · 东京低延迟 | VLESS-WS | 138 ms | 28.2 MB/s (236M) | 东京机房接入 · 日区游戏与媒体首选 |
| 🇺🇸 美西 · 洛杉矶大管道 | VLESS-WS | 138 ms | 15.5 MB/s (130M) | 洛杉矶大管道 · OpenAI / Claude AI 首选 |
| 🇭🇰 香港 02 · 动态优选 | VLESS-WS | 130 ms | 12.7 MB/s (106M) | 多路由动态回源备用通道 |
内置江苏移动、联通、电信三大运营商 5G/宽带物理压测优选 Anycast IP · 强力拦截 QUIC 杜绝丢包限速